
Тестов мач
Ямайка Скорпиънс
242/2 (44.4) : 0/0
Барбадос Прайд
ининг 1
242/2
0/0
Джон Дилън Кампбел | 1 - 202 |
Карлос Браун | 2 - 215 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Джон Дилън Кампбел | 96 | 111 | 12 | 2 | 86.49 |
Кирк Маккензи | 102 | 137 | 14 | 1 | 74.45 |
Карлос Браун | 6 | 9 | 1 | 0 | 66.67 |
Глен Джавелл | 9 | 21 | 1 | 0 | 42.86 |
Брад Барнс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ромейн Морисън | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Абхиджай Мансингх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Пит Салмон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Один Смит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Маркино Миндли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ояе Шийлдс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Допълнителни рънове | 29 | ||||
Общо | 242 |
2 рънове 241/2 | 44 |
4 рънове 239/2 | 43 |
6 рънове 235/2 | 42 |
6 рънове 229/2 | 41 |
6 рънове 223/2 | 40 |
6 рънове 217/2 | 39 |
6 рънове 211/1 | 38 |
10 рънове 205/1 | 37 |
8 рънове 195/0 | 36 |
6 рънове 187/0 | 35 |
3 рънове 181/0 | 34 |
6 рънове 178/0 | 33 |
4 рънове 172/0 | 32 |
9 рънове 168/0 | 31 |
9 рънове 159/0 | 30 |
5 рънове 150/0 | 29 |
10 рънове 145/0 | 28 |
7 рънове 135/0 | 27 |
2 рънове 128/0 | 26 |
0 рънове 126/0 | 25 |
7 рънове 126/0 | 24 |
5 рънове 119/0 | 23 |
7 рънове 114/0 | 22 |
10 рънове 107/0 | 21 |
6 рънове 97/0 | 20 |
5 рънове 91/0 | 19 |
11 рънове 86/0 | 18 |
3 рънове 75/0 | 17 |
5 рънове 72/0 | 16 |
4 рънове 67/0 | 15 |
4 рънове 63/0 | 14 |
5 рънове 59/0 | 13 |
4 рънове 54/0 | 12 |
14 рънове 50/0 | 11 |
4 рънове 36/0 | 10 |
5 рънове 32/0 | 9 |
5 рънове 27/0 | 8 |
10 рънове 22/0 | 7 |
2 рънове 12/0 | 6 |
7 рънове 10/0 | 5 |
1 рънове 3/0 | 4 |
2 рънове 2/0 | 3 |
0 рънове 0/0 | 2 |
0 рънове 0/0 | 1 |
Редовно време
Ямайка Скорпиънс - Барбадос Прайд 19.04.2026 предавания на живо
Популярни събития и спортни новини
Main
Live
Изберете език
- MS - Bahasa Melayu
- RU - Русский
- RO - Română
- PT - Português
- PL - Polski
- KU - Kurmancî
- NB - Norsk
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- ES - Español mexicano
- NE - नेपाली
- MN - Монгол хэл
- MK - Македонски јазик
- LV - Latviešu valoda
- LT - Lietuvių kalba
- LO - ພາສາລາວ
- LN - Lingála
- KK - Қазақ тілі
- KU - سۆرانی
- TG - Tоҷикӣ
- KU - Zazaki
- VI - Tiếng Việt
- UZ - Oʻzbek tili
- EN - English
- UR - اُردُو
- UK - Українська мова
- ZH - 繁體中文
- TR - Türkçe
- KO - 한국어
- TH - ภาษาไทย
- SW - Kiswahili
- SV - Svenska
- SR - Српски
- SO - Af Soomaali
- SK - Slovenčin
- SI - සිංහල
- PT - Português (Brasil)
- ET - Eesti keel
- ES - Español
- EN - English
- EL - Ελληνικά
- DE - Deutsch
- DA - Dansk
- ZH - 汉语
- BS - Bosanski
- FA - زبان فارسی
- BN - বাংলা
- AZ - Azərbaycan dili
- EN - English
- AR - العربية
- KU - Badînî
- SQ - Shqip
- HU - Magyar nyelv
- KM - ភាសាខ្មែរ
- KA - ქართული ენა
- JA - 日本語
- IT - Italiano
- IS - íslenska
- AR - العربية
- ID - Bahasa Indonesia
- HY - հայերեն
- AM - አማርኛ
- HT - Kreyòl ayisyen
- HR - Hrvatski jezik
- ZH - 廣東話
- HI - हिन्दी
- HE - עברית
- FR - Français
- FI - Suomi