
Шри Ланка. T20
MAS Active
102/10 : 39/4 (10.0)
McLarens Group
Рошан Виесекара | 1 - 1 |
Увинду Кахагала | 2 - 1 |
Саринду Гимхана | 3 - 48 |
Гийт Санкалпа | 4 - 57 |
Бинара Санкет | 5 - 86 |
Дилан Ранатунга | 6 - 93 |
Таринду Де Силва | 7 - 97 |
Иранга Чинтака | 8 - 102 |
Лакшан Равинду | 9 - 102 |
Ашан Кекунагода | 10 - 102 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Бинара Санкет | 35 | 36 | 3 | 1 | 97.22 |
Рошан Виесекара | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Увинду Кахагала | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Саринду Гимхана | 17 | 21 | 2 | 0 | 80.95 |
Гийт Санкалпа | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.00 |
Таринду Де Силва | 17 | 24 | 1 | 0 | 70.83 |
Дилан Ранатунга | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
Иранга Чинтака | 5 | 11 | 0 | 0 | 45.45 |
Ашан Кекунагода | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
Лакшан Равинду | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Гаян Метананда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Допълнителни рънове | 18 | ||||
Общо | 102 |
1 рънове 1/2 | 1 |
11 рънове 12/2 | 2 |
6 рънове 18/2 | 3 |
13 рънове 31/2 | 4 |
8 рънове 39/2 | 5 |
6 рънове 45/2 | 6 |
2 рънове 47/2 | 7 |
7 рънове 54/3 | 8 |
3 рънове 57/4 | 9 |
7 рънове 64/4 | 10 |
5 рънове 69/4 | 11 |
5 рънове 74/4 | 12 |
12 рънове 86/4 | 13 |
3 рънове 89/5 | 14 |
4 рънове 93/5 | 15 |
2 рънове 95/6 | 16 |
2 рънове 97/7 | 17 |
3 рънове 100/7 | 18 |
2 рънове 102/9 | 19 |
Редовно време