
Шри Ланка. T20
Ансел Ланка
37/1 : 158/9
HNB Assurance
Дасун Абейвардана | 1 - 13 |
Лахиру Ситприя | 2 - 53 |
Абхишек Джаяуира | 3 - 62 |
Dasis Manchanayake | 4 - 82 |
Пасинду Патум | 5 - 100 |
Дуланджана Вийесингхе | 6 - 120 |
Таарик Назиар | 7 - 143 |
Тхаринду Гуруге | 8 - 151 |
Милинда Санджая | 9 - 158 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Абхишек Джаяуира | 27 | 32 | 3 | 0 | 84.38 |
Дасун Абейвардана | 8 | 7 | 2 | 0 | 114.29 |
Лахиру Ситприя | 18 | 18 | 2 | 0 | 100.00 |
Пасинду Патум | 26 | 23 | 1 | 1 | 113.04 |
Dasis Manchanayake | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
Дуланджана Вийесингхе | 28 | 13 | 0 | 4 | 215.38 |
Таарик Назиар | 13 | 9 | 0 | 1 | 144.44 |
Тхаринду Гуруге | 16 | 6 | 0 | 2 | 266.67 |
Милинда Санджая | 8 | 5 | 1 | 0 | 160.00 |
Исуру Сампат | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Сангийт Пейрис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Допълнителни рънове | 10 | ||||
Общо | 158 |
5 рънове 5/0 | 1 |
7 рънове 12/0 | 2 |
1 рънове 13/1 | 3 |
5 рънове 18/1 | 4 |
13 рънове 31/1 | 5 |
5 рънове 36/1 | 6 |
10 рънове 46/1 | 7 |
5 рънове 51/1 | 8 |
3 рънове 54/2 | 9 |
1 рънове 55/2 | 10 |
8 рънове 63/3 | 11 |
8 рънове 71/3 | 12 |
11 рънове 82/3 | 13 |
4 рънове 86/4 | 14 |
10 рънове 96/4 | 15 |
11 рънове 107/5 | 16 |
13 рънове 120/6 | 17 |
14 рънове 134/6 | 18 |
11 рънове 145/7 | 19 |
13 рънове 158/9 | 20 |
Редовно време