
巴基斯坦. 小组赛阶段. A 组. T20
Faisalabad Region
149/6 (18.3) : 0/0
卡拉奇·乌艾茨
Mohammad Faizan | 1 - 34 |
阿蒂克·拉赫曼 | 2 - 39 |
阿西姆·阿里 | 3 - 39 |
穆巴希尔·汗 | 4 - 57 |
Irfan Khan | 5 - 127 |
阿西夫·阿里 | 6 - 146 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mohammad Faizan | 30 | 13 | 4 | 2 | 230.77 |
阿蒂克·拉赫曼 | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 |
阿瓦伊斯·扎法尔 | 59 | 48 | 4 | 1 | 122.92 |
阿西姆·阿里 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
穆巴希尔·汗 | 7 | 14 | 0 | 0 | 50.00 |
Irfan Khan | 36 | 23 | 4 | 0 | 156.52 |
阿西夫·阿里 | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
Ahmed Safi Abdullah | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
穆罕默德·齐尚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
扎曼汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
胡拉姆·谢萨德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 7 | ||||
总计 | 149 |
9 得分 9/0 | 1 |
19 得分 28/0 | 2 |
9 得分 37/1 | 3 |
2 得分 39/3 | 4 |
2 得分 41/3 | 5 |
4 得分 45/3 | 6 |
4 得分 49/3 | 7 |
6 得分 55/3 | 8 |
4 得分 59/4 | 9 |
13 得分 72/4 | 10 |
9 得分 81/4 | 11 |
13 得分 94/4 | 12 |
6 得分 100/4 | 13 |
12 得分 112/4 | 14 |
14 得分 126/4 | 15 |
7 得分 133/5 | 16 |
11 得分 144/5 | 17 |
3 得分 147/6 | 18 |
常规时间