
Qualifying tournament. America B. T20
阿根廷
153/4 : 1/1 (1.0)
墨西哥
Alejandro Ferguson | 1 - 46 |
Lucas Rossi | 2 - 57 |
Pedro Baron | 3 - 118 |
Alan Kirschbaum | 4 - 126 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Pedro Baron | 62 | 56 | 6 | 1 | 110.71 |
Alejandro Ferguson | 17 | 17 | 2 | 0 | 100.00 |
Lucas Rossi | 5 | 9 | 0 | 0 | 55.56 |
Alan Kirschbaum | 35 | 28 | 0 | 1 | 125.00 |
Tomas Rossi | 22 | 8 | 1 | 2 | 275.00 |
Agustin Rivero | 6 | 2 | 1 | 0 | 300.00 |
Ramiro Escobar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Manuel Iturbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Agustin Husain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hernan Fennell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Juan Patricio Cabrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 6 | ||||
总计 | 153 |
4 得分 4/0 | 1 |
9 得分 13/0 | 2 |
3 得分 16/0 | 3 |
2 得分 18/0 | 4 |
11 得分 29/0 | 5 |
9 得分 38/0 | 6 |
9 得分 47/1 | 7 |
4 得分 51/1 | 8 |
5 得分 56/1 | 9 |
5 得分 61/2 | 10 |
7 得分 68/2 | 11 |
7 得分 75/2 | 12 |
11 得分 86/2 | 13 |
6 得分 92/2 | 14 |
6 得分 98/2 | 15 |
10 得分 108/2 | 16 |
8 得分 116/2 | 17 |
8 得分 124/3 | 18 |
6 得分 130/4 | 19 |
23 得分 153/4 | 20 |
常规时间