
Australia. Test Match
South Australia
217/4 (63.0) : 269/10
New South Wales
inninzi 1
217/4
269/10
William Salzmann | 1 - 19 |
Kurtis Patterson | 2 - 62 |
Lachlan Shaw | 3 - 72 |
Sam Konstas | 4 - 72 |
Josh Philippe | 5 - 124 |
Matthew Gilkes | 6 - 126 |
Charles Stobo | 7 - 189 |
Joel Davies | 8 - 211 |
Liam Hatcher | 9 - 256 |
Sean Abbott | 10 - 269 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Sam Konstas | 37 | 66 | 5 | 0 | 56.06 |
William Salzmann | 6 | 13 | 0 | 0 | 46.15 |
Kurtis Patterson | 12 | 32 | 3 | 0 | 37.50 |
Lachlan Shaw | 4 | 15 | 1 | 0 | 26.67 |
Matthew Gilkes | 24 | 44 | 4 | 0 | 54.55 |
Josh Philippe | 29 | 37 | 5 | 0 | 78.38 |
Joel Davies | 47 | 67 | 7 | 0 | 70.15 |
Charles Stobo | 25 | 65 | 2 | 0 | 38.46 |
Sean Abbott | 40 | 74 | 4 | 0 | 54.05 |
Liam Hatcher | 23 | 41 | 3 | 0 | 56.10 |
Ryan Hadley | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
Dodatni runovi | 22 | ||||
Zbroj | 269 |
4 runovi 4/0 | 1 |
2 runovi 6/0 | 2 |
5 runovi 11/0 | 3 |
7 runovi 18/0 | 4 |
5 runovi 23/1 | 5 |
2 runovi 25/1 | 6 |
9 runovi 34/1 | 7 |
2 runovi 36/1 | 8 |
1 runovi 37/1 | 9 |
4 runovi 41/1 | 10 |
4 runovi 45/1 | 11 |
8 runovi 53/1 | 12 |
5 runovi 58/1 | 13 |
3 runovi 61/1 | 14 |
0 runovi 61/1 | 15 |
1 runovi 62/2 | 16 |
0 runovi 62/2 | 17 |
4 runovi 66/2 | 18 |
3 runovi 69/2 | 19 |
3 runovi 72/2 | 20 |
0 runovi 72/3 | 21 |
5 runovi 77/4 | 22 |
9 runovi 86/4 | 23 |
4 runovi 90/4 | 24 |
6 runovi 96/4 | 25 |
2 runovi 98/4 | 26 |
7 runovi 105/4 | 27 |
1 runovi 106/4 | 28 |
6 runovi 112/4 | 29 |
7 runovi 119/4 | 30 |
0 runovi 119/4 | 31 |
5 runovi 124/4 | 32 |
0 runovi 124/5 | 33 |
1 runovi 125/5 | 34 |
1 runovi 126/5 | 35 |
0 runovi 126/6 | 36 |
10 runovi 136/6 | 37 |
2 runovi 138/6 | 38 |
7 runovi 145/6 | 39 |
8 runovi 153/6 | 40 |
0 runovi 153/6 | 41 |
0 runovi 153/6 | 42 |
5 runovi 158/6 | 43 |
1 runovi 159/6 | 44 |
1 runovi 160/6 | 45 |
5 runovi 165/6 | 46 |
6 runovi 171/6 | 47 |
5 runovi 176/6 | 48 |
3 runovi 179/6 | 49 |
1 runovi 180/6 | 50 |
2 runovi 182/6 | 51 |
6 runovi 188/6 | 52 |
1 runovi 189/6 | 53 |
2 runovi 191/7 | 54 |
4 runovi 195/7 | 55 |
3 runovi 198/7 | 56 |
2 runovi 200/7 | 57 |
4 runovi 204/7 | 58 |
7 runovi 211/7 | 59 |
1 runovi 212/8 | 60 |
0 runovi 212/8 | 61 |
9 runovi 221/8 | 62 |
1 runovi 222/8 | 63 |
7 runovi 229/8 | 64 |
3 runovi 232/8 | 65 |
5 runovi 237/8 | 66 |
0 runovi 237/8 | 67 |
2 runovi 239/8 | 68 |
4 runovi 243/8 | 69 |
4 runovi 247/8 | 70 |
5 runovi 252/8 | 71 |
2 runovi 254/8 | 72 |
2 runovi 256/9 | 73 |
7 runovi 263/9 | 74 |
1 runovi 264/9 | 75 |
5 runovi 269/9 | 76 |
Regularno vrijeme