
RPA. ODI
Eastern Cape Linyathi
163/3 (36.0) : 0/0
Easterns
Nathan Roux | 1 - 18 |
Jason Niemand | 2 - 123 |
Lihle Sizani | 3 - 144 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Nathan Roux | 12 | 17 | 2 | 0 | 70.59 |
Lihle Sizani | 56 | 89 | 3 | 1 | 62.92 |
Jason Niemand | 52 | 64 | 3 | 0 | 81.25 |
Michael Copeland | 28 | 35 | 3 | 0 | 80.00 |
Mncedisi Malika | 6 | 11 | 1 | 0 | 54.55 |
Christiaan du Toit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jan Hendrick Coetzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Thando Ntini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Chad Classen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nico van Zyl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kgaudisa Molefe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dodatkowe runy | 9 | ||||
Suma | 163 |
1 runy 1/0 | 1 |
8 runy 9/0 | 2 |
4 runy 13/0 | 3 |
4 runy 17/0 | 4 |
2 runy 19/1 | 5 |
8 runy 27/1 | 6 |
3 runy 30/1 | 7 |
8 runy 38/1 | 8 |
4 runy 42/1 | 9 |
2 runy 44/1 | 10 |
2 runy 46/1 | 11 |
4 runy 50/1 | 12 |
3 runy 53/1 | 13 |
1 runy 54/1 | 14 |
9 runy 63/1 | 15 |
3 runy 66/1 | 16 |
11 runy 77/1 | 17 |
4 runy 81/1 | 18 |
6 runy 87/1 | 19 |
7 runy 94/1 | 20 |
5 runy 99/1 | 21 |
4 runy 103/1 | 22 |
4 runy 107/1 | 23 |
7 runy 114/1 | 24 |
5 runy 119/1 | 25 |
4 runy 123/2 | 26 |
3 runy 126/2 | 27 |
3 runy 129/2 | 28 |
6 runy 135/2 | 29 |
4 runy 139/2 | 30 |
2 runy 141/2 | 31 |
3 runy 144/3 | 32 |
3 runy 147/3 | 33 |
5 runy 152/3 | 34 |
5 runy 157/3 | 35 |
6 runy 163/3 | 36 |
Regulaminowy czas gry