
South Africa. ODI
DP World Lions
0/0 : 99/0 (21.2)
Dolphins
ဘောလုံးရိုက်ရန်အလှည့်ကျသူ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tshepang Dithole | 44 | 70 | 5 | 0 | 62.86 |
Jon-Jon Smuts | 34 | 59 | 2 | 0 | 57.63 |
Slade van Staden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Marques Ackerman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Edward Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gomolemo Phiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Romashan Pillay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tristan Luus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zeden Mahomed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Imran Tahir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bayanda Majola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
အချိန်ပို | 21 | ||||
စုစုပေါင်း | 99 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 2/0 | 1 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 6/0 | 2 |
7 ပြိုင်ပွဲများ 13/0 | 3 |
10 ပြိုင်ပွဲများ 23/0 | 4 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 28/0 | 5 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 33/0 | 6 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 37/0 | 7 |
7 ပြိုင်ပွဲများ 44/0 | 8 |
6 ပြိုင်ပွဲများ 50/0 | 9 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 52/0 | 10 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 55/0 | 11 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 57/0 | 12 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 59/0 | 13 |
7 ပြိုင်ပွဲများ 66/0 | 14 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 68/0 | 15 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 73/0 | 16 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 75/0 | 17 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 77/0 | 18 |
8 ပြိုင်ပွဲများ 85/0 | 19 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 90/0 | 20 |
8 ပြိုင်ပွဲများ 98/0 | 21 |
သာမန်အချိန်