
South Africa. ODI
DP World Lions
0/0 : 99/0 (21.2)
Dolphins
mpigaji mpira | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tshepang Dithole | 44 | 70 | 5 | 0 | 62.86 |
Jon-Jon Smuts | 34 | 59 | 2 | 0 | 57.63 |
Slade van Staden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Marques Ackerman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Edward Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gomolemo Phiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Romashan Pillay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tristan Luus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zeden Mahomed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Imran Tahir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bayanda Majola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pointi za ziada | 21 | ||||
Jumla | 99 |
2 mikimbio 2/0 | 1 |
4 mikimbio 6/0 | 2 |
7 mikimbio 13/0 | 3 |
10 mikimbio 23/0 | 4 |
5 mikimbio 28/0 | 5 |
5 mikimbio 33/0 | 6 |
4 mikimbio 37/0 | 7 |
7 mikimbio 44/0 | 8 |
6 mikimbio 50/0 | 9 |
2 mikimbio 52/0 | 10 |
3 mikimbio 55/0 | 11 |
2 mikimbio 57/0 | 12 |
2 mikimbio 59/0 | 13 |
7 mikimbio 66/0 | 14 |
2 mikimbio 68/0 | 15 |
5 mikimbio 73/0 | 16 |
2 mikimbio 75/0 | 17 |
2 mikimbio 77/0 | 18 |
8 mikimbio 85/0 | 19 |
5 mikimbio 90/0 | 20 |
8 mikimbio 98/0 | 21 |
Muda wa kawaida