
Африқои Ҷанубӣ. ODI
ДП Ворлд Лайонс
0/0 : 99/0 (21.2)
Долфинс
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Тшепанг Дитоле | 44 | 70 | 5 | 0 | 62.86 |
Ҷон-Ҷон Смэтс | 34 | 59 | 2 | 0 | 57.63 |
Слэйд ван Штаден | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Маркеш Акерман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Эдвард Мур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Гомолемо Фири | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ромашан Пиллэй | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Тристан Люис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Зеден Магомед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Имран Тахир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Баянда Майола | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 21 | ||||
Тотал | 99 |
2 давидан 2/0 | 1 |
4 давидан 6/0 | 2 |
7 давидан 13/0 | 3 |
10 давидан 23/0 | 4 |
5 давидан 28/0 | 5 |
5 давидан 33/0 | 6 |
4 давидан 37/0 | 7 |
7 давидан 44/0 | 8 |
6 давидан 50/0 | 9 |
2 давидан 52/0 | 10 |
3 давидан 55/0 | 11 |
2 давидан 57/0 | 12 |
2 давидан 59/0 | 13 |
7 давидан 66/0 | 14 |
2 давидан 68/0 | 15 |
5 давидан 73/0 | 16 |
2 давидан 75/0 | 17 |
2 давидан 77/0 | 18 |
8 давидан 85/0 | 19 |
5 давидан 90/0 | 20 |
8 давидан 98/0 | 21 |
Бозии асосӣ