
イギリス. テストマッチ
ハンプシャー
238/10 & 322/8 (95.0) : 288/10 & 0/0
サマーセット
イニング 1
238/10
288/10
イニング 2
322/8
0/0
トビー・アルバート - トーマス・ジェイムス・プレスト | 1 - 114 |
ニック・グビンス | 2 - 184 |
トビー・アルバート | 3 - 191 |
ジェイク・レーマン | 4 - 222 |
ベン・アンガス・メイズ | 5 - 269 |
リアムドーソン | 6 - 287 |
ベン・ブラウン | 7 - 310 |
カイル・アボット | 8 - 311 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
トビー・アルバート | 22 | 26 | 3 | 0 | 84.62 |
ニック・グビンス | 83 | 170 | 12 | 0 | 48.82 |
トーマス・ジェイムス・プレスト | 43 | 65 | 5 | 0 | 66.15 |
ジェイク・レーマン | 50 | 95 | 8 | 0 | 52.63 |
ベン・ブラウン | 66 | 104 | 10 | 0 | 63.46 |
ベン・アンガス・メイズ | 19 | 49 | 2 | 1 | 38.78 |
リアムドーソン | 10 | 17 | 1 | 0 | 58.82 |
カイル・アボット | 5 | 12 | 0 | 0 | 41.67 |
コディ・ユスフ | 11 | 25 | 1 | 0 | 44.00 |
エディ・ジャック | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 |
ソニー・ベイカー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 11 | ||||
合計 | 322 |
3 ラン 322/8 | 95 |
1 ラン 319/8 | 94 |
5 ラン 318/8 | 93 |
1 ラン 313/8 | 92 |
1 ラン 312/8 | 91 |
1 ラン 311/8 | 90 |
7 ラン 310/6 | 89 |
6 ラン 303/6 | 88 |
4 ラン 297/6 | 87 |
4 ラン 293/6 | 86 |
1 ラン 289/6 | 85 |
3 ラン 288/6 | 84 |
5 ラン 285/5 | 83 |
6 ラン 280/5 | 82 |
4 ラン 274/5 | 81 |
0 ラン 270/5 | 80 |
1 ラン 270/5 | 79 |
1 ラン 269/5 | 78 |
2 ラン 268/4 | 77 |
1 ラン 266/4 | 76 |
8 ラン 265/4 | 75 |
1 ラン 257/4 | 74 |
5 ラン 256/4 | 73 |
3 ラン 251/4 | 72 |
3 ラン 248/4 | 71 |
1 ラン 245/4 | 70 |
3 ラン 244/4 | 69 |
9 ラン 241/4 | 68 |
1 ラン 232/4 | 67 |
0 ラン 231/4 | 66 |
4 ラン 231/4 | 65 |
1 ラン 227/4 | 64 |
6 ラン 226/4 | 63 |
5 ラン 220/3 | 62 |
10 ラン 215/3 | 61 |
1 ラン 205/3 | 60 |
4 ラン 204/3 | 59 |
9 ラン 200/3 | 58 |
0 ラン 191/3 | 57 |
6 ラン 191/2 | 56 |
1 ラン 185/2 | 55 |
6 ラン 184/2 | 54 |
4 ラン 178/1 | 53 |
13 ラン 174/1 | 52 |
5 ラン 161/1 | 51 |
0 ラン 156/1 | 50 |
4 ラン 156/1 | 49 |
2 ラン 152/1 | 48 |
1 ラン 150/1 | 47 |
2 ラン 149/1 | 46 |
1 ラン 147/1 | 45 |
0 ラン 146/1 | 44 |
5 ラン 146/1 | 43 |
0 ラン 141/1 | 42 |
3 ラン 141/1 | 41 |
6 ラン 138/1 | 40 |
2 ラン 132/1 | 39 |
0 ラン 130/1 | 38 |
5 ラン 130/1 | 37 |
0 ラン 125/1 | 36 |
3 ラン 125/1 | 35 |
0 ラン 122/1 | 34 |
3 ラン 122/1 | 33 |
0 ラン 119/1 | 32 |
5 ラン 119/1 | 31 |
5 ラン 114/0 | 30 |
6 ラン 109/0 | 29 |
11 ラン 103/0 | 28 |
6 ラン 92/0 | 27 |
2 ラン 86/0 | 26 |
2 ラン 84/0 | 25 |
5 ラン 82/0 | 24 |
1 ラン 77/0 | 23 |
3 ラン 76/0 | 22 |
2 ラン 73/0 | 21 |
4 ラン 71/0 | 20 |
4 ラン 67/0 | 19 |
8 ラン 63/0 | 18 |
5 ラン 55/0 | 17 |
5 ラン 50/0 | 16 |
3 ラン 45/0 | 15 |
0 ラン 42/0 | 14 |
4 ラン 42/0 | 13 |
1 ラン 38/0 | 12 |
8 ラン 37/0 | 11 |
0 ラン 29/0 | 10 |
1 ラン 29/0 | 9 |
0 ラン 28/0 | 8 |
2 ラン 28/0 | 7 |
5 ラン 26/0 | 6 |
4 ラン 21/0 | 5 |
8 ラン 17/0 | 4 |
0 ラン 9/0 | 3 |
1 ラン 9/0 | 2 |
8 ラン 8/0 | 1 |
レギュラータイム
ハンプシャー - サマーセット 17.04.2026 ライブストリーミング
人気イベントとスポーツニュース
クリケット Live
言語を選択する
- MS - Bahasa Melayu
- RU - Русский
- RO - Română
- PT - Português
- PL - Polski
- KU - Kurmancî
- NB - Norsk
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- ES - Español mexicano
- NE - नेपाली
- MN - Монгол хэл
- MK - Македонски јазик
- LV - Latviešu valoda
- LT - Lietuvių kalba
- LO - ພາສາລາວ
- LN - Lingála
- KK - Қазақ тілі
- KU - سۆرانی
- TG - Tоҷикӣ
- KU - Zazaki
- VI - Tiếng Việt
- UZ - Oʻzbek tili
- EN - English
- UR - اُردُو
- UK - Українська мова
- ZH - 繁體中文
- TR - Türkçe
- KO - 한국어
- TH - ภาษาไทย
- SW - Kiswahili
- SV - Svenska
- SR - Српски
- SO - Af Soomaali
- SK - Slovenčin
- SI - සිංහල
- PT - Português (Brasil)
- ET - Eesti keel
- ES - Español
- EN - English
- EL - Ελληνικά
- DE - Deutsch
- DA - Dansk
- ZH - 汉语
- BS - Bosanski
- FA - زبان فارسی
- BN - বাংলা
- BG - Български
- AZ - Azərbaycan dili
- EN - English
- AR - العربية
- KU - Badînî
- SQ - Shqip
- HU - Magyar nyelv
- KM - ភាសាខ្មែរ
- KA - ქართული ენა
- IT - Italiano
- IS - íslenska
- AR - العربية
- ID - Bahasa Indonesia
- HY - հայերեն
- AM - አማርኛ
- HT - Kreyòl ayisyen
- HR - Hrvatski jezik
- ZH - 廣東話
- HI - हिन्दी
- HE - עברית
- FR - Français
- FI - Suomi