
Great Britain. Test Match
Hampshire
238/10 & 297/6 (87.0) : 288/10 & 0/0
Somerset County
innings 1
238/10
288/10
innings 2
297/6
0/0
Toby Albert - Thomas James Prest | 1 - 114 |
Nick Gubbins | 2 - 184 |
Toby Albert | 3 - 191 |
Jake Lehmann | 4 - 222 |
Ben Angus Mayes | 5 - 269 |
Liam Dawson | 6 - 287 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Toby Albert | 22 | 26 | 3 | 0 | 84.62 |
Nick Gubbins | 83 | 170 | 12 | 0 | 48.82 |
Thomas James Prest | 43 | 65 | 5 | 0 | 66.15 |
Jake Lehmann | 50 | 95 | 8 | 0 | 52.63 |
Ben Brown | 59 | 95 | 9 | 0 | 62.11 |
Ben Angus Mayes | 19 | 49 | 2 | 1 | 38.78 |
Liam Dawson | 10 | 17 | 1 | 0 | 58.82 |
Kyle Abbott | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
Codi Yusuf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Eddie Jack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sonny Baker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ekstra runî | 7 | ||||
Perûnî | 297 |
4 remayîş 297/6 | 87 |
4 remayîş 293/6 | 86 |
1 remayîş 289/6 | 85 |
3 remayîş 288/6 | 84 |
5 remayîş 285/5 | 83 |
6 remayîş 280/5 | 82 |
4 remayîş 274/5 | 81 |
0 remayîş 270/5 | 80 |
1 remayîş 270/5 | 79 |
1 remayîş 269/5 | 78 |
2 remayîş 268/4 | 77 |
1 remayîş 266/4 | 76 |
8 remayîş 265/4 | 75 |
1 remayîş 257/4 | 74 |
5 remayîş 256/4 | 73 |
3 remayîş 251/4 | 72 |
3 remayîş 248/4 | 71 |
1 remayîş 245/4 | 70 |
3 remayîş 244/4 | 69 |
9 remayîş 241/4 | 68 |
1 remayîş 232/4 | 67 |
0 remayîş 231/4 | 66 |
4 remayîş 231/4 | 65 |
1 remayîş 227/4 | 64 |
6 remayîş 226/4 | 63 |
5 remayîş 220/3 | 62 |
10 remayîş 215/3 | 61 |
1 remayîş 205/3 | 60 |
4 remayîş 204/3 | 59 |
9 remayîş 200/3 | 58 |
0 remayîş 191/3 | 57 |
6 remayîş 191/2 | 56 |
1 remayîş 185/2 | 55 |
6 remayîş 184/2 | 54 |
4 remayîş 178/1 | 53 |
13 remayîş 174/1 | 52 |
5 remayîş 161/1 | 51 |
0 remayîş 156/1 | 50 |
4 remayîş 156/1 | 49 |
2 remayîş 152/1 | 48 |
1 remayîş 150/1 | 47 |
2 remayîş 149/1 | 46 |
1 remayîş 147/1 | 45 |
0 remayîş 146/1 | 44 |
5 remayîş 146/1 | 43 |
0 remayîş 141/1 | 42 |
3 remayîş 141/1 | 41 |
6 remayîş 138/1 | 40 |
2 remayîş 132/1 | 39 |
0 remayîş 130/1 | 38 |
5 remayîş 130/1 | 37 |
0 remayîş 125/1 | 36 |
3 remayîş 125/1 | 35 |
0 remayîş 122/1 | 34 |
3 remayîş 122/1 | 33 |
0 remayîş 119/1 | 32 |
5 remayîş 119/1 | 31 |
5 remayîş 114/0 | 30 |
6 remayîş 109/0 | 29 |
11 remayîş 103/0 | 28 |
6 remayîş 92/0 | 27 |
2 remayîş 86/0 | 26 |
2 remayîş 84/0 | 25 |
5 remayîş 82/0 | 24 |
1 remayîş 77/0 | 23 |
3 remayîş 76/0 | 22 |
2 remayîş 73/0 | 21 |
4 remayîş 71/0 | 20 |
4 remayîş 67/0 | 19 |
8 remayîş 63/0 | 18 |
5 remayîş 55/0 | 17 |
5 remayîş 50/0 | 16 |
3 remayîş 45/0 | 15 |
0 remayîş 42/0 | 14 |
4 remayîş 42/0 | 13 |
1 remayîş 38/0 | 12 |
8 remayîş 37/0 | 11 |
0 remayîş 29/0 | 10 |
1 remayîş 29/0 | 9 |
0 remayîş 28/0 | 8 |
2 remayîş 28/0 | 7 |
5 remayîş 26/0 | 6 |
4 remayîş 21/0 | 5 |
8 remayîş 17/0 | 4 |
0 remayîş 9/0 | 3 |
1 remayîş 9/0 | 2 |
8 remayîş 8/0 | 1 |
Waxto normal
Belavkerdışê Zindî ya Hampshire - Somerset County - 17.04.2026
Aktîvîteyê populerî û xeberê sporan
Live
Krîket Live
- Indian Premier League
- Pakistan Super League
- South Africa (Women) vs India (Women)
- County Championship Division One
- County Championship Division Two
- Metro Bank. One Day Cup. League 2. Women
- Metro Bank. One Day Cup. Women
- India. Navi Mumbai Premier League
- Pakistan. Rawalpindi Premier League
- Challenge Trophy. Women
- i10 Tournament
- Goregaon League 45+
- India. Pandargam Kadwa Patidaar Yuvak Tournament
Ziwan bivîjne
- MS - Bahasa Melayu
- RU - Русский
- RO - Română
- PT - Português
- PL - Polski
- KU - Kurmancî
- NB - Norsk
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- ES - Español mexicano
- NE - नेपाली
- MN - Монгол хэл
- MK - Македонски јазик
- LV - Latviešu valoda
- LT - Lietuvių kalba
- LO - ພາສາລາວ
- LN - Lingála
- KK - Қазақ тілі
- KU - سۆرانی
- TG - Tоҷикӣ
- VI - Tiếng Việt
- UZ - Oʻzbek tili
- EN - English
- UR - اُردُو
- UK - Українська мова
- ZH - 繁體中文
- TR - Türkçe
- KO - 한국어
- TH - ภาษาไทย
- SW - Kiswahili
- SV - Svenska
- SR - Српски
- SO - Af Soomaali
- SK - Slovenčin
- SI - සිංහල
- PT - Português (Brasil)
- ET - Eesti keel
- ES - Español
- EN - English
- EL - Ελληνικά
- DE - Deutsch
- DA - Dansk
- ZH - 汉语
- BS - Bosanski
- FA - زبان فارسی
- BN - বাংলা
- BG - Български
- AZ - Azərbaycan dili
- EN - English
- AR - العربية
- KU - Badînî
- SQ - Shqip
- HU - Magyar nyelv
- KM - ភាសាខ្មែរ
- KA - ქართული ენა
- JA - 日本語
- IT - Italiano
- IS - íslenska
- AR - العربية
- ID - Bahasa Indonesia
- HY - հայերեն
- AM - አማርኛ
- HT - Kreyòl ayisyen
- HR - Hrvatski jezik
- ZH - 廣東話
- HI - हिन्दी
- HE - עברית
- FR - Français
- FI - Suomi