
新西兰. 测试赛
惠灵顿火鸟队
0/0 : 102/2 (29.1)
坎特伯雷国王队
球局 1
0/0
102/2
里斯·马里乌 | 1 - 45 |
Scott Janett | 2 - 56 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
汤姆·莱瑟姆 | 49 | 99 | 7 | 1 | 49.49 |
里斯·马里乌 | 23 | 38 | 4 | 0 | 60.53 |
Scott Janett | 2 | 17 | 0 | 0 | 11.76 |
亨利·尼科尔斯 | 13 | 23 | 2 | 0 | 56.52 |
梅秋 博伊尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
米切尔·海伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
莱奥·卡特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
肖恩·本杰明·达维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
弗雷泽·谢特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
特拉维斯·穆勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
迈克尔·雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 15 | ||||
总计 | 102 |
2 得分 2/0 | 1 |
4 得分 6/0 | 2 |
1 得分 7/0 | 3 |
0 得分 7/0 | 4 |
0 得分 7/0 | 5 |
0 得分 7/0 | 6 |
4 得分 11/0 | 7 |
0 得分 11/0 | 8 |
6 得分 17/0 | 9 |
4 得分 21/0 | 10 |
5 得分 26/0 | 11 |
1 得分 27/0 | 12 |
18 得分 45/0 | 13 |
0 得分 45/1 | 14 |
8 得分 53/1 | 15 |
1 得分 54/1 | 16 |
1 得分 55/1 | 17 |
1 得分 56/1 | 18 |
0 得分 56/2 | 19 |
4 得分 60/2 | 20 |
1 得分 61/2 | 21 |
4 得分 65/2 | 22 |
3 得分 68/2 | 23 |
4 得分 72/2 | 24 |
1 得分 73/2 | 25 |
7 得分 80/2 | 26 |
3 得分 83/2 | 27 |
9 得分 92/2 | 28 |
10 得分 102/2 | 29 |
常规时间