
New Zealand. Test Match
Wellington Firebirds
0/0 : 102/2 (29.2)
Canterbury Kings
իննինգս 1
0/0
102/2
Rhys Mariu | 1 - 45 |
Scott Janett | 2 - 56 |
Բեթսմեն | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tom Latham | 49 | 100 | 7 | 1 | 49.00 |
Rhys Mariu | 23 | 38 | 4 | 0 | 60.53 |
Scott Janett | 2 | 17 | 0 | 0 | 11.76 |
Henry Nicholls | 13 | 23 | 2 | 0 | 56.52 |
Matthew Boyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mitchell Hay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Leo Carter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sean Benjamin Davey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Fraser Sheat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Travis Muller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Michael Rae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Լրացուցիչ ռաներ | 15 | ||||
Տոտալ | 102 |
2 ռաներ 2/0 | 1 |
4 ռաներ 6/0 | 2 |
1 ռաներ 7/0 | 3 |
0 ռաներ 7/0 | 4 |
0 ռաներ 7/0 | 5 |
0 ռաներ 7/0 | 6 |
4 ռաներ 11/0 | 7 |
0 ռաներ 11/0 | 8 |
6 ռաներ 17/0 | 9 |
4 ռաներ 21/0 | 10 |
5 ռաներ 26/0 | 11 |
1 ռաներ 27/0 | 12 |
18 ռաներ 45/0 | 13 |
0 ռաներ 45/1 | 14 |
8 ռաներ 53/1 | 15 |
1 ռաներ 54/1 | 16 |
1 ռաներ 55/1 | 17 |
1 ռաներ 56/1 | 18 |
0 ռաներ 56/2 | 19 |
4 ռաներ 60/2 | 20 |
1 ռաներ 61/2 | 21 |
4 ռաներ 65/2 | 22 |
3 ռաներ 68/2 | 23 |
4 ռաներ 72/2 | 24 |
1 ռաներ 73/2 | 25 |
7 ռաներ 80/2 | 26 |
3 ռաներ 83/2 | 27 |
9 ռաներ 92/2 | 28 |
10 ռաներ 102/2 | 29 |
Հիմնական ժամանակ