
紐西蘭. 測試比賽
惠靈頓火鳥隊
0/0 : 102/2 (29.1)
坎特伯雷國王隊
局 1
0/0
102/2
Rhys Mariu | 1 - 45 |
Scott Janett | 2 - 56 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tom Latham | 49 | 99 | 7 | 1 | 49.49 |
Rhys Mariu | 23 | 38 | 4 | 0 | 60.53 |
Scott Janett | 2 | 17 | 0 | 0 | 11.76 |
Henry Nicholls | 13 | 23 | 2 | 0 | 56.52 |
Matthew Boyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mitchell Hay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Leo Carter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sean Benjamin Davey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Fraser Sheat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Travis Muller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Michael Rae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 15 | ||||
總計 | 102 |
2 跑數 2/0 | 1 |
4 跑數 6/0 | 2 |
1 跑數 7/0 | 3 |
0 跑數 7/0 | 4 |
0 跑數 7/0 | 5 |
0 跑數 7/0 | 6 |
4 跑數 11/0 | 7 |
0 跑數 11/0 | 8 |
6 跑數 17/0 | 9 |
4 跑數 21/0 | 10 |
5 跑數 26/0 | 11 |
1 跑數 27/0 | 12 |
18 跑數 45/0 | 13 |
0 跑數 45/1 | 14 |
8 跑數 53/1 | 15 |
1 跑數 54/1 | 16 |
1 跑數 55/1 | 17 |
1 跑數 56/1 | 18 |
0 跑數 56/2 | 19 |
4 跑數 60/2 | 20 |
1 跑數 61/2 | 21 |
4 跑數 65/2 | 22 |
3 跑數 68/2 | 23 |
4 跑數 72/2 | 24 |
1 跑數 73/2 | 25 |
7 跑數 80/2 | 26 |
3 跑數 83/2 | 27 |
9 跑數 92/2 | 28 |
10 跑數 102/2 | 29 |
常規時間