
New Zealand. Test Match
Wellington Firebirds
0/0 : 149/2 (42.5)
Canterbury Kings
iningas 1
0/0
149/2
Rhys Mariu | 1 - 45 |
Scott Janett | 2 - 56 |
Betsmenas | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tom Latham | 69 | 146 | 9 | 1 | 47.26 |
Rhys Mariu | 23 | 38 | 4 | 0 | 60.53 |
Scott Janett | 2 | 17 | 0 | 0 | 11.76 |
Henry Nicholls | 36 | 61 | 5 | 0 | 59.02 |
Matthew Boyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mitchell Hay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Leo Carter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sean Benjamin Davey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Fraser Sheat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Travis Muller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Michael Rae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Papildomi | 19 | ||||
Iš viso | 149 |
2 prabėgimų 2/0 | 1 |
4 prabėgimų 6/0 | 2 |
1 prabėgimų 7/0 | 3 |
0 prabėgimų 7/0 | 4 |
0 prabėgimų 7/0 | 5 |
0 prabėgimų 7/0 | 6 |
4 prabėgimų 11/0 | 7 |
0 prabėgimų 11/0 | 8 |
6 prabėgimų 17/0 | 9 |
4 prabėgimų 21/0 | 10 |
5 prabėgimų 26/0 | 11 |
1 prabėgimų 27/0 | 12 |
18 prabėgimų 45/0 | 13 |
0 prabėgimų 45/1 | 14 |
8 prabėgimų 53/1 | 15 |
1 prabėgimų 54/1 | 16 |
1 prabėgimų 55/1 | 17 |
1 prabėgimų 56/1 | 18 |
0 prabėgimų 56/2 | 19 |
4 prabėgimų 60/2 | 20 |
1 prabėgimų 61/2 | 21 |
4 prabėgimų 65/2 | 22 |
3 prabėgimų 68/2 | 23 |
4 prabėgimų 72/2 | 24 |
1 prabėgimų 73/2 | 25 |
7 prabėgimų 80/2 | 26 |
3 prabėgimų 83/2 | 27 |
9 prabėgimų 92/2 | 28 |
10 prabėgimų 102/2 | 29 |
1 prabėgimų 103/2 | 30 |
8 prabėgimų 111/2 | 31 |
2 prabėgimų 113/2 | 32 |
6 prabėgimų 119/2 | 33 |
2 prabėgimų 121/2 | 34 |
4 prabėgimų 125/2 | 35 |
0 prabėgimų 125/2 | 36 |
4 prabėgimų 129/2 | 37 |
4 prabėgimų 133/2 | 38 |
2 prabėgimų 135/2 | 39 |
8 prabėgimų 143/2 | 40 |
1 prabėgimų 144/2 | 41 |
1 prabėgimų 145/2 | 42 |
Pagrindinis žaidimas