
ニュージーランド. テストマッチ
ウェリントン・ファイヤーバード
0/0 : 102/2 (29.0)
カンタベリーキングス
イニング 1
0/0
102/2
リース・マリウ | 1 - 45 |
スコット・ジャネット | 2 - 56 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
トム・ラサム | 49 | 98 | 7 | 1 | 50.00 |
リース・マリウ | 23 | 38 | 4 | 0 | 60.53 |
スコット・ジャネット | 2 | 17 | 0 | 0 | 11.76 |
ヘンリー・ニコルズ | 13 | 23 | 2 | 0 | 56.52 |
マシュー・ボイル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ミッチェル・ヘイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
レオ・カーター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ショーン・ベンジャミン・デイビー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
フレイザー・シート | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
トラヴィス・ミュラー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
マイケル・レイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 15 | ||||
合計 | 102 |
2 ラン 2/0 | 1 |
4 ラン 6/0 | 2 |
1 ラン 7/0 | 3 |
0 ラン 7/0 | 4 |
0 ラン 7/0 | 5 |
0 ラン 7/0 | 6 |
4 ラン 11/0 | 7 |
0 ラン 11/0 | 8 |
6 ラン 17/0 | 9 |
4 ラン 21/0 | 10 |
5 ラン 26/0 | 11 |
1 ラン 27/0 | 12 |
18 ラン 45/0 | 13 |
0 ラン 45/1 | 14 |
8 ラン 53/1 | 15 |
1 ラン 54/1 | 16 |
1 ラン 55/1 | 17 |
1 ラン 56/1 | 18 |
0 ラン 56/2 | 19 |
4 ラン 60/2 | 20 |
1 ラン 61/2 | 21 |
4 ラン 65/2 | 22 |
3 ラン 68/2 | 23 |
4 ラン 72/2 | 24 |
1 ラン 73/2 | 25 |
7 ラン 80/2 | 26 |
3 ラン 83/2 | 27 |
9 ラン 92/2 | 28 |
10 ラン 102/2 | 29 |
レギュラータイム