
뉴질랜드. 테스트 매치
웰링턴 파이어버드
0/0 : 102/2 (29.0)
캔터베리 나이츠
이닝 1
0/0
102/2
리스 마리우 | 1 - 45 |
Scott Janett | 2 - 56 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
톰 라탐 | 49 | 98 | 7 | 1 | 50.00 |
리스 마리우 | 23 | 38 | 4 | 0 | 60.53 |
Scott Janett | 2 | 17 | 0 | 0 | 11.76 |
Henry Nicholls | 13 | 23 | 2 | 0 | 56.52 |
매튜 보일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
미첼 헤이 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
레오 카터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
션 밴자민 데이비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
프레이저 쉐트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
트래비스 뮬러 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
마이클 레 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 15 | ||||
종합 | 102 |
2 런 2/0 | 1 |
4 런 6/0 | 2 |
1 런 7/0 | 3 |
0 런 7/0 | 4 |
0 런 7/0 | 5 |
0 런 7/0 | 6 |
4 런 11/0 | 7 |
0 런 11/0 | 8 |
6 런 17/0 | 9 |
4 런 21/0 | 10 |
5 런 26/0 | 11 |
1 런 27/0 | 12 |
18 런 45/0 | 13 |
0 런 45/1 | 14 |
8 런 53/1 | 15 |
1 런 54/1 | 16 |
1 런 55/1 | 17 |
1 런 56/1 | 18 |
0 런 56/2 | 19 |
4 런 60/2 | 20 |
1 런 61/2 | 21 |
4 런 65/2 | 22 |
3 런 68/2 | 23 |
4 런 72/2 | 24 |
1 런 73/2 | 25 |
7 런 80/2 | 26 |
3 런 83/2 | 27 |
9 런 92/2 | 28 |
10 런 102/2 | 29 |
정규 시간