
Νότια Αφρική. ODI
Eastern Cape Linyathi
0/0 : 135/4 (30.5)
Νότιο-Δυτικά Προάστια
Ρουάν Τέρμπλανς | 1 - 0 |
Κάϊλ Τζέϊκομπς | 2 - 28 |
Yaseen Valli | 3 - 78 |
George Van Heerden | 4 - 107 |
Μπάτσμαν | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ρουάν Τέρμπλανς | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
Yaseen Valli | 32 | 45 | 2 | 1 | 71.11 |
Κάϊλ Τζέϊκομπς | 12 | 28 | 1 | 0 | 42.86 |
George Van Heerden | 40 | 56 | 3 | 1 | 71.43 |
Πεκού Μολετσάνε | 33 | 35 | 3 | 0 | 94.29 |
Heath Richards | 13 | 18 | 1 | 0 | 72.22 |
Μπένι Χάνσεν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Liam Alder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Τζαντ Ρίχτερ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Μπανέλε Σελέ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sintu Majeza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Έξτρα ρανς | 5 | ||||
Σύνολο | 135 |
0 ρανς 0/1 | 1 |
9 ρανς 9/1 | 2 |
0 ρανς 9/1 | 3 |
2 ρανς 11/1 | 4 |
5 ρανς 16/1 | 5 |
4 ρανς 20/1 | 6 |
2 ρανς 22/1 | 7 |
5 ρανς 27/1 | 8 |
1 ρανς 28/2 | 9 |
1 ρανς 29/2 | 10 |
3 ρανς 32/2 | 11 |
7 ρανς 39/2 | 12 |
8 ρανς 47/2 | 13 |
5 ρανς 52/2 | 14 |
3 ρανς 55/2 | 15 |
7 ρανς 62/2 | 16 |
11 ρανς 73/2 | 17 |
4 ρανς 77/2 | 18 |
3 ρανς 80/3 | 19 |
3 ρανς 83/3 | 20 |
8 ρανς 91/3 | 21 |
3 ρανς 94/3 | 22 |
1 ρανς 95/3 | 23 |
2 ρανς 97/3 | 24 |
7 ρανς 104/3 | 25 |
4 ρανς 108/4 | 26 |
2 ρανς 110/4 | 27 |
2 ρανς 112/4 | 28 |
6 ρανς 118/4 | 29 |
10 ρανς 128/4 | 30 |
Κανονική διάρκεια