
South Africa. ODI
Eastern Cape Linyathi
0/0 : 135/4 (30.5)
South Western Districts
Ruan Terblanche | 1 - 0 |
Kyle Jacobs | 2 - 28 |
Yaseen Valli | 3 - 78 |
George Van Heerden | 4 - 107 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ruan Terblanche | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
Yaseen Valli | 32 | 45 | 2 | 1 | 71.11 |
Kyle Jacobs | 12 | 28 | 1 | 0 | 42.86 |
George Van Heerden | 40 | 56 | 3 | 1 | 71.43 |
Pheku Moletsane | 33 | 35 | 3 | 0 | 94.29 |
Heath Richards | 13 | 18 | 1 | 0 | 72.22 |
Bennie Hansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Liam Alder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jade Richter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Banele Cele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sintu Majeza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
រត់បន្ថែម | 5 | ||||
តូតាល់ | 135 |
0 រត់ 0/1 | 1 |
9 រត់ 9/1 | 2 |
0 រត់ 9/1 | 3 |
2 រត់ 11/1 | 4 |
5 រត់ 16/1 | 5 |
4 រត់ 20/1 | 6 |
2 រត់ 22/1 | 7 |
5 រត់ 27/1 | 8 |
1 រត់ 28/2 | 9 |
1 រត់ 29/2 | 10 |
3 រត់ 32/2 | 11 |
7 រត់ 39/2 | 12 |
8 រត់ 47/2 | 13 |
5 រត់ 52/2 | 14 |
3 រត់ 55/2 | 15 |
7 រត់ 62/2 | 16 |
11 រត់ 73/2 | 17 |
4 រត់ 77/2 | 18 |
3 រត់ 80/3 | 19 |
3 រត់ 83/3 | 20 |
8 រត់ 91/3 | 21 |
3 រត់ 94/3 | 22 |
1 រត់ 95/3 | 23 |
2 រត់ 97/3 | 24 |
7 រត់ 104/3 | 25 |
4 រត់ 108/4 | 26 |
2 រត់ 110/4 | 27 |
2 រត់ 112/4 | 28 |
6 រត់ 118/4 | 29 |
10 រត់ 128/4 | 30 |
ម៉ោងធម្មតា