
南アフリカ. ODI
イースタン・ケープ・イニャティ
0/0 : 135/4 (30.5)
南西地区
ルアン・テルブランシュ | 1 - 0 |
カイル・ジェイコブス | 2 - 28 |
Yaseen Valli | 3 - 78 |
ジョージ・ヴァン・ヘールデン | 4 - 107 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ルアン・テルブランシュ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
Yaseen Valli | 32 | 45 | 2 | 1 | 71.11 |
カイル・ジェイコブス | 12 | 28 | 1 | 0 | 42.86 |
ジョージ・ヴァン・ヘールデン | 40 | 56 | 3 | 1 | 71.43 |
フェク・モレツァネ | 33 | 35 | 3 | 0 | 94.29 |
ヒース・リチャーズ | 12 | 17 | 1 | 0 | 70.59 |
ベニー・ハンセン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
リアム・アルダー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ジェイド・リヒター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
バネレ・セレ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
シントゥ・マジェサ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 5 | ||||
合計 | 134 |
0 ラン 0/1 | 1 |
9 ラン 9/1 | 2 |
0 ラン 9/1 | 3 |
2 ラン 11/1 | 4 |
5 ラン 16/1 | 5 |
4 ラン 20/1 | 6 |
2 ラン 22/1 | 7 |
5 ラン 27/1 | 8 |
1 ラン 28/2 | 9 |
1 ラン 29/2 | 10 |
3 ラン 32/2 | 11 |
7 ラン 39/2 | 12 |
8 ラン 47/2 | 13 |
5 ラン 52/2 | 14 |
3 ラン 55/2 | 15 |
7 ラン 62/2 | 16 |
11 ラン 73/2 | 17 |
4 ラン 77/2 | 18 |
3 ラン 80/3 | 19 |
3 ラン 83/3 | 20 |
8 ラン 91/3 | 21 |
3 ラン 94/3 | 22 |
1 ラン 95/3 | 23 |
2 ラン 97/3 | 24 |
7 ラン 104/3 | 25 |
4 ラン 108/4 | 26 |
2 ラン 110/4 | 27 |
2 ラン 112/4 | 28 |
6 ラン 118/4 | 29 |
10 ラン 128/4 | 30 |
レギュラータイム