
남아프리카. ODI
이스턴 케이프 린야티
0/0 (0.0) : 252/10
사우스 웨스트 지구
루안 테르블랑쉬 | 1 - 0 |
카일 제이콥스 | 2 - 28 |
야신 발리 | 3 - 78 |
조지 밴 히어든 | 4 - 107 |
페쿠 몰레산 | 5 - 168 |
히스 리차즈 | 6 - 172 |
베니 한센 | 7 - 217 |
리암 앨더 | 8 - 217 |
바넬레 셀레 | 9 - 250 |
제이드 리히터 | 10 - 252 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
루안 테르블랑쉬 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
야신 발리 | 32 | 45 | 2 | 1 | 71.11 |
카일 제이콥스 | 12 | 28 | 1 | 0 | 42.86 |
조지 밴 히어든 | 40 | 56 | 3 | 1 | 71.43 |
페쿠 몰레산 | 45 | 49 | 5 | 0 | 91.84 |
히스 리차즈 | 35 | 42 | 2 | 1 | 83.33 |
베니 한센 | 16 | 16 | 2 | 0 | 100.00 |
리암 앨더 | 28 | 21 | 1 | 2 | 133.33 |
제이드 리히터 | 14 | 13 | 1 | 0 | 107.69 |
바넬레 셀레 | 15 | 14 | 2 | 0 | 107.14 |
신투 마제자 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 15 | ||||
종합 | 252 |
0 런 0/1 | 1 |
9 런 9/1 | 2 |
0 런 9/1 | 3 |
2 런 11/1 | 4 |
5 런 16/1 | 5 |
4 런 20/1 | 6 |
2 런 22/1 | 7 |
5 런 27/1 | 8 |
1 런 28/2 | 9 |
1 런 29/2 | 10 |
3 런 32/2 | 11 |
7 런 39/2 | 12 |
8 런 47/2 | 13 |
5 런 52/2 | 14 |
3 런 55/2 | 15 |
7 런 62/2 | 16 |
11 런 73/2 | 17 |
4 런 77/2 | 18 |
3 런 80/3 | 19 |
3 런 83/3 | 20 |
8 런 91/3 | 21 |
3 런 94/3 | 22 |
1 런 95/3 | 23 |
2 런 97/3 | 24 |
7 런 104/3 | 25 |
4 런 108/4 | 26 |
2 런 110/4 | 27 |
2 런 112/4 | 28 |
6 런 118/4 | 29 |
10 런 128/4 | 30 |
8 런 136/4 | 31 |
10 런 146/4 | 32 |
6 런 152/4 | 33 |
5 런 157/4 | 34 |
3 런 160/4 | 35 |
7 런 167/4 | 36 |
3 런 170/5 | 37 |
2 런 172/6 | 38 |
6 런 178/6 | 39 |
13 런 191/6 | 40 |
10 런 201/6 | 41 |
8 런 209/6 | 42 |
8 런 217/6 | 43 |
4 런 221/8 | 44 |
5 런 226/8 | 45 |
9 런 235/8 | 46 |
13 런 248/8 | 47 |
정규 시간